- |
- |
- |
- |
- |
- |
- 91 885 50 00
En esta sección puede consultar diversos datos e indicadores académicos sobre la organización y los resultados docentes de la universidad. Lo datos motrados en esta página corresponden al último curso académico completo. Puede ver la evolución por cursos en el Portal de Datos Estadísticos de la UAH.
Organización Docente
Número | |
---|---|
Campus Universitarios | 3 |
Facultades y Escuelas | 9 |
Centros Adscritos | 3 |
Departamentos | 23 |
Institutos Universitarios | 13 |
Oferta Académica
Número | |
---|---|
Titulaciones de Grado | 45 |
Másteres Universitarios | 58 |
Programas de Doctorado | 29 |
Estudios Propios y Cursos de Formación Continua | 269 |
Demanda Académica
Total | Mujeres | Nuevo Ingreso | |
---|---|---|---|
Estudios Oficiales de Grado | 16.847 | 9.836 | 3.852 |
Estudios Oficiales de Postgrado | 4.306 | 2.376 | 2.004 |
Estudios Propios y Formación Continua | 6.168 | 4.090 | 6.364 |
Totales: | 27.231 | 16.302 | 12.220 |
Estudiantes Graduados
Total | Mujeres | |
---|---|---|
Estudios Oficiales de Grado | 2.735 | 1.755 |
Estudios de Máster Oficial | 1.537 | 917 |
Estudios de Doctorado (Tesis Defendidas) | 193 | 100 |
Totales: | 4.465 | 2.772 |
Movilidad Internacional
Total | |
---|---|
Estudiantes internacionales en la UAH | 3.900 |
Estudiantes de la UAH fuera de España | 512 |
PDI internacional en la UAH | 20 |
PDI de la UAH fuera de España | 104 |
Plazas en Residencias Universitarias
Total | |
---|---|
En Alcalá de Henares | 1.350 |
En Guadalajara | 208 |
Datos sobre Biblioteca
Total | |
---|---|
Días de apertura anual | 365 |
Superficie en metros cuadrados | 20.438 |
Puestos de lectura | 3.216 |
Monografías en papel | 518.317 |
Monografías electrónicas de pago | 391.789 |
Publicaciones periódicas electrónicas de pago | 41.490 |
Bases de datos de pago | 43 |
Plantilla total (a jornada completa) | 81 |
Última actualización: 18/7/2024
Fuente: UAH en cifras